Tentang SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
Profil Sekolah
1. Identitas | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 BUSUNGBIU | |||||
2 | NPSN | : | 50100389 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. AMERTA NO. XX | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 81154 | ||||||
Kelurahan | : | Busungbiu | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Busungbiu | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Buleleng | ||||||
Provinsi | : | Prov. Bali | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8.2542 | Lintang | ||||
114.9638 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 13a 0 1998 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1/29/1998 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 13a/ O/1998 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1/29/1998 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 015 02.02.01429-4 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD BALI | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | SERIRIT | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA N 1 BUSUNGBIU | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 5780 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 BUSUNGBIU | |||||
21 | NPWP | : | 2150654902000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
22 | Nomor Telepon | : | (0362) 3361651 | |||||
23 | Nomor Fax | : | - | |||||
24 | : | sma1busungbiu@yahoo.co.id | ||||||
25 | Website | : | http://www.sman1busungbiu.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
26 | Waktu Penyelenggaraan | : | Full day | |||||
27 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
28 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
29 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
30 | Daya Listrik (watt) | : | 15000 | |||||
31 | Akses Internet | : | Indihome | |||||
32 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Wavelan) | |||||
33 | Akreditasi Sekolah 2021 | : | A (Unggul) |
Sejarah Sekolah
SMA Negeri 1 Busungbiu lahir sebagai bagian dari proyek USB (Unit Sekolah Baru) dari Depdikbud tahun 1998. Maka diputuskan oleh kantor wilayah (Kanwil) Depdikbud Provinsi Bali memilih lokasi di wilayah Kecamatan Busungbiu.
SMA Negeri 1 Busungbiu adalah sekolah menengah umum negeri pertama di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdiri tahun 1998 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. DR. Fuad Hassan, tanggal 29 Januari 1998. Setelah beroperasi diterbitkan SK Penegerian oleh Mendikbud RI Nomor 13A/O/1998 tanggal 29 Januari 1998 dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 301220103500.
SMA Negeri 1 Busungbiu Beroperasi dan berdiri tanggal 29 Januari 1998 di Desa Busungbiu Kec. Busungbiu Kababupaten Buleleng Provinsi Bali dengan luas area : 6095 meter persegi dengan status tanah milik desa. SMA Negeri 1 Busungbiu pertama kali beroperasi yakni pada tanggal 29 Januari 1998 yang dipimpin oleh kepala sekolah yang pertama bernama Drs. I Ketut Artana.
Sebagai sekolah baru, pada saat itu sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, yakni berupa satu unit ruang perpustakaan, satu unit kantor yang diperuntukan bagi kepala sekolah dan para pegawai yang ada di ruang TU, satu gedung ruang guru, dua LAB yakni lab biologi dan lab fisika, 5 gedung dengan 13 ruang belajar, sau gedung ruang uks, enam wc, satu lapangan basket yang juga digunakan untuk upacara bendera, serta satu buah lapangan voli.